| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (8) | 5½ |
| 2 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (8) | 4½ |
| 3 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (8) | 3½ |
| 4 - 5 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (8) | 2 |
| 4 - 5 | Carsten Wieland, Solrød Skakklub (8) | 2 |
| 6 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (8) | 1 |
| 7 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (8) | ½ |
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |