Skakturnering logo

29. marts 2024

Køge Bugt Efterår 2011
NavnKlubRatELO  1  2  3  4  5  6  7BonusTotal#FvDif
1Jesper PondalKøge Skakklub 18291970 ½42½ AAAAA0118 - 191,25-7
2Kai Gylling NielsenRoskilde Skakklub 1781191050 ½1100 117151 113141 23 - 55,55-31
3Peter Ove KroghKøge Skakklub 17221906 165½ 014201 111 ½491 2725,100
4Bo Heine LarsenHaslev Skakklub 171518171½ 06171 115 183½ 05266 - 74,50-15
5Verner ChristensenSolrød Skakklub 16951910 12 ½3151 +21141 ½941 2813,7538
6Kim Amdi OrupSolrød Skakklub 1617183030 41 120 11390 ½14110 28 - 94,50-36
7Steen NielsenSolrød Skakklub 16141732101 ½9AA191 201 A014 - 173,209
8Flemming DyremoseBrøndbyernes Skakklub 15761720 011131 116A40 12½ 120110 - 124,00-22
9Jan Robert AmbirkVordingborg Skakklub 15161801121 7½ 11114½ 165½ 0323 - 53,0068
10Erik Levin HansenHaslev Skakklub 14991796 0711½ 12A171 119131 18 - 93,2059
11Kaj RefsgaardJernbanens Skakklub 1482173881 ½1090 11930 115 1623 - 53,3552
12Oliver HellumBMS Skak 1481(1660) 09140 +21161 A ½8191 110 - 122,95-20
13Paul M. LarsenHaslev Skakklub 14671641 117 0819½ 60 12020 010210 - 123,80-58
14Leif JørgensenSolrød Skakklub 14141661181 11231 ½9 056½ 02266 - 72,2579
15Jørgen TrærupBMS Skak 13691705 11916½ 0540 02110 017214 - 172,55-47
16Alan Krag-JacobsenSolrød Skakklub 1354168320½ ½1580 012AAA0118 - 191,90-40
17Jens Grum-SchwensenBrøndbyernes Skakklub 1300(1577)130 020 0420 010 +21151 24131,90-40
18Carsten WielandSolrød Skakklub 11371537 014AAAAAA00200,15-7
19Morten Sigvart DyremoseBrøndbyernes Skakklub 1135 150 +21 ½13110 07100 012214 - 170,70-9
20Seier KieldsenSolrød Skakklub 1000 ½16171 60 03130 0780 214 - 170,4050
21Spiel Frei 19- 12- 5- 17-