| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
| # | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (7) | 5½ | 2 | 7½ | 
| 2 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ | 
| 3 - 4 | Knud Åge Fønss, Solrød Skakklub (6) | 2½ | 1 | 3½ | 
| 3 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 1½ | 2 | 3½ | 
| 5 - 6 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (6) | 1½ | 1 | 2½ | 
| 5 - 6 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | ½ | 2 | 2½ | 
| 7 | Carsten Wieland, Solrød Skakklub (4) | 1½ | 0 | 1½ | 
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |