| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (7) | 13 | 66 | 110 | 
| 2 - 3 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 10 | 51 | 60 | 
| 2 - 3 | Sissel Kærgaard, Enkeltmedlem - Indland (7) | 10 | 79 | 92 | 
| 4 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (7) | 9 | 67 | 42 | 
| 5 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (7) | 6 | 46 | 21 | 
| 6 | Carsten Wieland, Solrød Skakklub (7) | 5 | 59 | 43 | 
| 7 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (5) | 3 | 33 | 15 | 
| 8 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 1 | 57 | 3 | 
| Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger  |