| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 11 | 62 | 76 |
| 2 - 3 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (6) | 10 | 63 | 88 |
| 2 - 3 | Allan Ankjær, Skovbo Skakklub (7) | 10 | 56 | 74 |
| 4 | Sissel Kærgaard, Køge Skakklub (3) | 9 | 23 | 69 |
| 5 - 6 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (5) | 7 | 30 | 15 |
| 5 - 6 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (7) | 7 | 51 | 39 |
| 7 | Bjørn Johannsen, Haslev Skakklub (5) | 6 | 43 | 43 |
| 8 - 9 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (5) | 5 | 25 | 14 |
| 8 - 9 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (6) | 5 | 48 | 29 |
| Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |