| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 10 |
| 2 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 9 |
| 3 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (6) | 5 |
| 3 - 4 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (5) | 5 |
| 5 | Siddharth Singh Chauhan, Solrød Skakklub (5) | 4 |
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |