| Bræt | Hvid |  | Sort | Forv | Resultat |  |  |  |  | 
|---|
 | 1 | Paul M. Larsen (1293)  |    -   |   (1806) Morten Davidsen Nielsen | 0,04 - 0,96 |  0 - 1 |    |   |  D04
  |  22 |  | 2 | Henning Forsmann (1627)  |    -   |   (1613) Jonas Bagge Olsen | 0,52 - 0,48 |  1 - 0 |    |   |  A06
  |  62 |  | 3 | Peter Ove Krogh (1773)  |    -   |   (1777) Verner Christensen | 0,49 - 0,51 |  ½ - ½ |    |   |  A85
  |  51 |  | 4 | Kim Amdi Orup (1362)  |    -   |   (1289) Alan Krag-Jacobsen | 0,60 - 0,40 |  ½ - ½ |    |   |  C27
  |  29 |  | 5 | Finn Stuhr (1627)  |    -   |   (1462) Kaj Refsgaard | 0,72 - 0,28 |  0 - 1 |    |   |  B30
  |  31 |  | 6 | Erik Levin Hansen (1632)  |    -   |   (1453) Aron Frank Sørensen | 0,73 - 0,27 |  ½ - ½ |    |   |  B03
  |  35 |  | 7 | Bjørn Johannsen (1620)  |    -   |   (1326) Jørgen Trærup | 0,85 - 0,15 |  1 - 0 |    |   |  D00
  |  45 |  | 8 | Steen Nielsen (1654)  |    -   |   (1266) Seier Kieldsen | 0,91 - 0,09 |  1 - 0 |    |   |  D11
  |  26 |  | 9 | Jørgen Thinggaard (1247)  |    -   |   (1130) Carsten Wieland | 0,66 - 0,34 |  1 - 0 |    |   |  C10
  |  18 |  
  | 
 
  |  | Der var ingen oversiddere i runden. |   |  | Der var 5 afbud til runden: |  | Jesper Pondal |  | Peter Christensen |  | Erkan Bayhan |  | Michael Nielsen |  | Torben William Petersen |  
  |