| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (7) | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ |
| 3 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (6) | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (4) | 2½ | 0 | 2½ |
| 5 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (6) | ½ | 1 | 1½ |
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |