| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steen Nielsen, Solrød Skakklub (6) | 15 | 52 | 144 |
| 2 | Christian Foslund Nielsen, Ishøj Skakklub (7) | 13 | 79 | 127 |
| 3 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (6) | 10 | 60 | 80 |
| 4 - 5 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (7) | 9 | 61 | 51 |
| 4 - 5 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (6) | 9 | 44 | 43 |
| 6 - 7 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (4) | 7 | 25 | 25 |
| 6 - 7 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (6) | 7 | 47 | 33 |
| 8 | Michael Nielsen, Sjælsø Skakklub (3) | 3 | 16 | 0 |
| Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |