| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Johannsen, Faxe Skakklub (7) | 12 | 60 | 106 | 
| 2 - 4 | Kai Gylling Nielsen, Solrød Skakklub (7) | 9 | 57 | 48 | 
| 2 - 4 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (5) | 9 | 38 | 60 | 
| 2 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (5) | 9 | 47 | 57 | 
| 5 - 7 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (6) | 6 | 45 | 39 | 
| 5 - 7 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (3) | 6 | 23 | 42 | 
| 5 - 7 | Siddharth Singh Chauhan, Solrød Skakklub (6) | 6 | 52 | 33 | 
| 8 | Sissel Kærgaard, Køge Skakklub (3) | 3 | 32 | 18 | 
| Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger  |