| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Arun Singh Kaushal, Ishøj Skakklub (6) | 14 |
| 2 | Samuel Bundgaard, Ishøj Skakklub (7) | 12 |
| 3 - 5 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 7 |
| 3 - 5 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (7) | 7 |
| 3 - 5 | Tore Sturm Nielsen, Skakklubben af 1927, Ringsted (5) | 7 |
| 6 | Naif Shaikh, Ishøj Skakklub (7) | 6 |
| 7 - 9 | Simon Regmi, Ishøj Skakklub (1) | 0 |
| 7 - 9 | Niels Sewerin Henriksen, Køge Skakklub (2) | 0 |
| 7 - 9 | Nykyfor Melnychenko, Ishøj Skakklub (0) | 0 |
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |