Skakturnering logo

29. marts 2024

Køge Bugt Sommer 2013 - Stilling efter syvende runde, den 25. september 2013
(1. Hovedpræmie 500 Kr. 2. Hovedpræmie 250 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B

NrNavnDA ratELO rat# partierPointsBonusTotal Points
1 Peter Ove Krogh, Køge Skakklub1715 1842 6617
2 Erik Levin Hansen, Haslev Skakklub1650 1761 72
3 - 5 Verner Christensen, Solrød Skakklub1758 1901 7426
3 - 5 Henri Tolba, Frederiksberg Skakforening1551 1681 7426A
3 - 5 Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub1451 1662 7426A
6 - 8 Jørgen René Larsen, Jernbanens Skakklub1714 1797 72
6 - 8 Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub1391 1633 72B
6 - 8Peter Christensen, Køge Skakklub1631 1758 72
9 - 10 Paul M. Larsen, Haslev Skakklub1403 1610 6415B
9 - 10 Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub1523 1682 5505A
11 - 13 Carsten Wieland, Solrød Skakklub1175 1491 72B
11 - 13 Casper Christiansen, Greve Skakklub1052 72B
11 - 13 Ohran Alic, Enkeltmedlem 1. HK1536 61A
14 - 16 Jørgen Trærup, Enkeltmedlem 1. HK1106 1471 7224B
14 - 16 Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub1539 1693 6314A
14 - 16 Benny Kristensen, Skovbo Skakklub1623 1883 5404
17 - 19 Leif Jørgensen, Solrød Skakklub1442 1667 72B
17 - 19 Bjørn Johannsen, Haslev Skakklub1687 1777 61
17 - 19 Henning Forsmann, Solrød Skakklub1637 1768 40
20 - 22 Steen Nielsen, Solrød Skakklub1594 1790 6213A
20 - 22 Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub1180 1450 6213B
20 - 22 Tom B. Jensen, Tåstrup Skakforening1506 1660 4303A
23 - 24 Bo Brinch, Greve Skakklub1000 4101B
23 - 24 Finn Stuhr, Køge Skakklub1555 1737 2101A
25 Wojciech Zbigniew Pawlak, Næstved Skakklub1620 1700 3000