Skakturnering logo

17. november 2026

Køge Bugt Sommer 2014 - Stilling efter syvende runde, den 24. september 2014
(1. Hovedpræmie 500 Kr. 2. Hovedpræmie 200 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B

NrNavnDA ratELO rat# partierPointsBonusTotal Points
1 Peter Ove Krogh, Køge Skakklub1793 1893 7628
2 Benny Kristensen, Skovbo Skakklub1662 1871 75½27½
3 Klaus Hestehauge, Køge Skakklub1821 1967 7527
4 Leif Marcussen, Brøndby Skakklub1572 1745 74½26½A
5 - 6 Jørgen René Larsen, Jernbanens Skakklub1674 1828 7426
5 - 6 Henri Tolba, Hvidovre Skakklub1493 1675 7426A
7 - 10 Verner Christensen, Solrød Skakklub1695 1840 73½25½
7 - 10 Kaj Refsgaard, Jernbanens Skakklub1413 1639 73½25½A
7 - 10 Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub1313 1594 73½25½B
7 - 10 Karl Hildebrandt Henriksen, Køge Skakklub1254 1475 73½25½B
11 - 14 Per Barndorff Simonsen, Ishøj Skakklub1691 1869 7325
11 - 14 Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub1464 1697 7325A
11 - 14 Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub1380 1630 7325A
11 - 14 Flemming Dyremose, Brøndby Skakklub1590 1723 6325
15 - 16 Peter Christensen, Køge Skakklub1331 1694 72½24½A
15 - 16 Morten Sigvart Dyremose, Brøndby Skakklub1270 1491 62½24½B
17 Steen Nielsen, Solrød Skakklub1548 1732 5404A
18 Casper Christiansen, Greve Skakklub1000 1285 61½23½B
19 Carsten Wieland, Solrød Skakklub1195 1480 5303B
20 Leif Jørgensen, Solrød Skakklub1458 1646 61½12½A
21 Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub1627 1700 4202
22 Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub1194 1437 5101B
23 - 24 Annie Zeemann, Brøndby Skakklub1292 1502 1000B
23 - 24 Jens Grum-Schwensen, Brøndby Skakklub1256 1523 1000B