| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (7) | 3½ | 2 | 5½ |
| 2 - 3 | Jørgen René Larsen, Jernbanens Skakklub (7) | 3 | 2 | 5 |
| 2 - 3 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (7) | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Steen Nielsen, Solrød Skakklub (5) | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (5) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (4) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Henri Tolba, Hvidovre Skakklub (2) | 0 | 0 | 0 |
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |