| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
| # | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Boel Jønsson, Solrød Skakklub (6) | 3½ | 2 | 5½ | 
| 2 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ | 
| 3 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 2 | 2 | 4 | 
| 3 - 4 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 2 | 2 | 4 | 
| 5 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 1½ | 2 | 3½ | 
| 6 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (6) | 2 | 1 | 3 | 
| 7 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (5) | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | Carsten Wieland, Solrød Skakklub (5) | ½ | 1 | 1½ | 
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |