| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 11 | 77 | 103 |
| 2 - 3 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 10 | 59 | 59 |
| 2 - 3 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 10 | 56 | 61 |
| 4 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (5) | 9 | 45 | 63 |
| 5 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (7) | 8 | 61 | 39 |
| 6 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (5) | 6 | 56 | 51 |
| 7 | Henri Tolba, Hvidovre Skakklub (3) | 4 | 18 | 10 |
| Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |