| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Lasse Skjoldborg Køge Skakklub Dansk: 1000 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Karl Hildebrandt Henriksen | 0 | |
| 2 | Faruk Dupovac | 0 | |
| 3 | Ivan Schougaard | 0 | |
| 4 | Peter Christensen | + | |
| 5 | Peter Christensen | - | |
| 1 |