| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Verner Christensen Solrød Skakklub Dansk: 1701 | ![]() | ||
| Verner har opnået 3 point og er placeret som nr 3 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Afbuds-remis | ½ | |
| 2 | SpielFrei | + | |
| 3 | Erik Carlsen | ½ | |
| 4 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 1 | |
| 5 | Finn Stuhr | 0 | |
| 3 |