| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Michael Vesterskov Køge Skakklub Dansk: 1654 | ![]() | ||
| Michael har opnået 2,5 point og er placeret som nr 7 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Jan Ryder Tønnesen | ½ | |
| 2 | Ivan Schougaard | ½ | |
| 3 | Vahid Mohammed Jusufi | 1 | |
| 4 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 5 | Erik Carlsen | ½ | |
| 2½ |