| Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
|---|
| 1 | Kaj Refsgaard (1509) | - | (1306) Peter Christensen | 0,76 - 0,24 | 0 - 1 |  | | 2 | Erol Taskiran (1666) | - | (1722) Peter Ove Krogh | 0,42 - 0,58 | 0 - 1 |  |  | E13
| 77 | | 3 | Kim Amdi Orup (1581) | - | (1572) Henning Forsmann | 0,51 - 0,49 | ½ - ½ |  |  | C00
| 51 | | 4 | Verner Christensen (1733) | - | (1309) Werner Krog-Jensen | 0,93 - 0,07 | 1 - 0 |  |  | B07
| 33 | | 5 | Oliver Hellum (1540) | - | (1764) Kai Gylling Nielsen | 0,22 - 0,78 | 0 - 1 |  |  | C16
| 80 | | 6 | Preben Leo Madsen (1359) | - | (1623) Steen Nielsen | 0,18 - 0,82 | 0 - 1 |  |  | D02
| 35 | | 7 | Morten Hansen Hald (1594) | - | (1323) Erkan Bayhan | 0,83 - 0,17 | ½ - ½ |  |  | B21
| 47 | | 8 | Jørgen Thinggaard (1186) | - | (1558) Erik Levin Hansen | 0,10 - 0,90 | 0 - 1 |  |  | B51
| 15 | | 9 | Jørgen Trærup (1325) | - | (1470) Hans E. Andersen | 0,31 - 0,69 | 0 - 1 |  |  | A45
| 23 | | 10 | Seier Kieldsen (1050) | - | (1301) Erik Friberg Hansen | 0,19 - 0,81 | ½ - ½ |  | | 11 | Alan Krag-Jacobsen (1314) | - | (1822) Jesper Pondal | 0,04 - 0,96 | 0 - 1 |  |  | B22
| 43 | | 12 | Finn Stuhr (1614) | - | (1189) Michell Daniel Szûcs | 0,93 - 0,07 | 1 - 0 | | | 13 | Michael Nielsen (1346) | - | (1398) Paul M. Larsen | 0,43 - 0,57 | 1 - 0 |  |  | A18
| 28 |
|
| | Der var ingen oversiddere i runden. | | | Der var 7 afbud til runden: | | Jan Robert Ambirk | | Benny Kristensen | | Lars Øllgaard | | Leif Jørgensen | | Mark Kirkebække | | Aron Frank Sørensen | | Eske Strømsgaard |
|