| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
| # | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (7) | 3½ | 2 | 5½ | 
| 2 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 3 | 2 | 5 | 
| 3 - 4 | Sune Stage-Steffensen, Køge Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ | 
| 3 - 4 | Theo Stage-Steffensen, Køge Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ | 
| 5 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (6) | 2½ | 1 | 3½ | 
| 6 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (5) | 2½ | 0 | 2½ | 
| Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |