| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Spiel Frei National: 0 |
| Round | Game | Result | Eco | Modst ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hansen ( /1255) | - | |||||
| 2 | Henry Petersen ( /1225) | - | |||||
| 3 | Mogens Egon Hansen ( /1267) | - | |||||
| 4 | Karl Hildebrandt Henriksen ( /1316) | - | |||||
| 5 | Peter Christensen ( /1336) | - | |||||
| 6 | Finn Stuhr (/1679) | - | |||||
| 7 | Eske Strømsgaard (/1123) | - | |||||
| 0 |