| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Jørgen Hansen Skovbo Skakklub Dansk: 1551 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Kim Amdi Orup (1711/1335) | 1 | |
| 2 | Hans Dahl Pedersen (2211/2177) | 0 | |
| 3 | Henrik Jensen (/1612) | 0 | |
| 4 | Claus Møller (/0) | ½ | |
| 5 | Hans E. Andersen (1741/1468) | 0 | |
| 6 | Jørgen Larsson (/1159) | 1 | |
| 2½ |