| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Henry Petersen Køge Skakklub Dansk: 1215 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Henrik Jensen (/1612) | 0 | |
| 2 | Rasmus Møller (/1237) | 0 | |
| 3 | Kim Amdi Orup (1711/1335) | ½ | |
| 4 | Jørgen Larsson (/1159) | 0 | |
| 5 | Martin Skjelmose (/1311) | 0 | |
| 6 | Torben Jensen (/1216) | 0 | |
| ½ |