| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Fritz Hansen Skovbo Skakklub Dansk: 1144 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | SpielFrei (/0) | + | |
| 2 | Martin Skjelmose (/1311) | 1 | |
| 3 | Bjarne Hjorth Andersen (2035/2009) | 0 | |
| 4 | Henrik Smidt-Nielsen (1919/1827) | 0 | |
| 5 | Ivan Schougaard (/1507) | 0 | |
| 6 | Rasmus Møller (/1237) | 1 | |
| 3 |