| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Lennart Kjeldgård Skovbo Skakklub Dansk: 1524 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Hans E. Andersen | 1 | |
| 2 | Finn Stuhr | 1 | |
| 3 | Henry Petersen | 1 | |
| 4 | Kim Amdi Orup | 1 | |
| 5 | Hans Dahl Pedersen | 0 | |
| 6 | Bjarne Hjorth Andersen | 0 | |
| 7 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 8 | Jesper Pondal | 0 | |
| 9 | Erik Carlsen | 0 | |
| 4 |