| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Rasmus Møller Skovbo Skakklub Dansk: 1228 | ![]() | ||
| Rasmus findes på ét billede. | |||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Kim Madsen | 0 | |
| 2 | SpielFrei | + | |
| 3 | Fritz Hansen | 0 | |
| 4 | Henrik Smidt-Nielsen | 0 | |
| 5 | Hans E. Andersen | 0 | |
| 6 | Jørgen Hansen | 0 | |
| 7 | Niels Grønnehøj | ½ | |
| 8 | Finn Stuhr | 1 | |
| 9 | Robert Petersen | 1 | |
| 3½ |