| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login | 
|  Fritz Hansen Skovbo Skakklub Dansk: 1169  | ![]()  | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Erik Carlsen | 0 | |
| 2 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 3 | Niels Grønnehøj | 0 | |
| 4 | Hans E. Andersen | 0 | |
| 5 | Henry Petersen | 1 | |
| 6 | Leif Jørgensen | 0 | |
| 7 | Rasmus Møller | 0 | |
| 8 | SpielFrei | + | |
| 9 | Jens Askgaard | 0 | |
| 2 |