![]() | ![]() Eduardas Rozentalis ELO: 2631 Dansk: 2631 | ![]() | ![]() |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Mohammad Nubairshah Shaikh | ½ | ½ | ½ | E34 | 29 | ![]() | 2166 | 0,00 | J | 2166 | 0,92 | 10 | -4,20 | J | ||||
2 | Sandi Stojanovski | 1 | 1 | 1 | B31 | 63 | ![]() | 2265 | 0,90 | J | 2260 | 0,90 | 10 | 1,00 | J | ||||
3 | Yuri Solodovnichenko | ½ | ½ | ½ | C10 | 30 | ![]() | 2543 | 0,00 | J | 2543 | 0,62 | 10 | -1,20 | J | ||||
4 | Vladimir Prosviriakov | 1 | 1 | 1 | C61 | 54 | ![]() | 2304 | 0,00 | J | 2304 | 0,87 | 10 | 1,30 | J | ||||
5 | Vladimir Burmakin | 0 | 0 | 0 | E17 | 118 | ![]() | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,57 | 10 | -5,70 | J | ||||
6 | Mikhail Ulibin | ½ | ½ | ½ | C06 | 75 | ![]() | 2533 | 0,00 | J | 2521 | 0,65 | 10 | -1,50 | J | ||||
7 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | 0 | 0 | 0 | E32 | 55 | ![]() | 2402 | 0,79 | J | 2413 | 0,78 | 10 | -7,80 | J | ||||
8 | Michael Nielsen | 1 | 1 | 1 | C68 | 37 | ![]() | 2121 | 0,96 | J | 2176 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | ||||
9 | Dinesh K. Sharma | 1 | 1 | 1 | A49 | 57 | ![]() | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,82 | 10 | 1,80 | J | ||||
10 | Swayangsu Satyapragyan | 0 | 0 | 0 | C06 | 50 | ![]() | 2472 | 0,00 | J | 2463 | 0,72 | 10 | -7,20 | J | ||||
5½ | 5½ | 5½ | 2376 | 2,65 | 2380 | -22,70 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 5,5 points mod forventet 2,65, som medfører en ratingtilvækst på 29 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 5,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2380 giver en præstationsrating på 2416 og en ændring i elo-tallet på -22,70. Se mere hos FIDE. |