| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erol Taskiran, Hvidovre Skakklub (11) | 6½ | 29,00 | 64,0 | 53,0 |
| 2 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (11) | 6 | 24,50 | 67,0 | 54,0 |
| 3 - 4 | Morten Godtkjær Larsen (11) | 5 | 15,75 | 60,5 | 49,5 |
| 3 - 4 | Henri Tolba, Hvidovre Skakklub (11) | 5 | 18,25 | 64,5 | 53,5 |
| 5 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (11) | 4½ | 11,00 | 49,5 | 42,5 |
| 6 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (11) | 4 | 9,75 | 48,5 | 41,5 |
| 7 | Parimalan Sriramajayam, Næstved Skakklub (11) | 2½ | 5,00 | 50,5 | 44,0 |
| 8 - 9 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (0) | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 8 - 9 | Lars Ibsen, Solrød Skakklub (11) | 0 | 0,00 | 52,0 | 43,5 |
| Der anvendes tiebreak og præmier deles ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Sonnenborg-Berger, Tb2 = Buchholtz, Tb3 = Median Buchholtz |