KKSA logo

3. Ole Jakobsen Memorial

IM Ole Jakobsen
18. april 2024
Vinder GM Fier og Baklan 6½ foran Hector med 5. Ratpr Oksana og Mose

3. Ole Jakobsen Memorial - Stilling efter syvende runde den 19. oktober 2014

Se også Turneringstabel Ratinggruppe A

NrNavnELO rat# partierPoints
1 - 2GM Vladimir Baklan, Ukraine 2653 7
1 - 2GM Alexandr Fier, Brazil/Brasilien 2555 7
3GM Jonny Hector, Skakklubben NordkalottenSweden/Sverige 2488 75
4 - 7IM Andreas Skytte Hagen, Denmark/Danmark 2430 7
4 - 7FM Martin Percivaldi, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 2324 7
4 - 7FM Jacob Sylvan, Skakklubben NordkalottenDenmark/Danmark 2315 7
4 - 7FM Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg SkakforeningDenmark/Danmark 2304 7
8 - 11WGM Lenka Ptacnikova, Iceland/Island 2265 74
8 - 11WGM Nino Maisuradze, France/Frankrig 2239 74
8 - 11 Jan Mose Nielsen, Tåstrup SkakforeningDenmark/Danmark 2096 74A
8 - 11WIM Oksana Vovk, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2088 74A
12 - 16FM Kåre Hove Kristensen, Skakklubben NordkalottenDenmark/Danmark 2334 7
12 - 16 Henrik Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2230 7
12 - 16FM Mogens Moe, PhilidorDenmark/Danmark 2229 7
12 - 16 Hans Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2195 7A
12 - 16WFM Louise Winther Fredericia, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2033 7A
17 - 21FM Peter Jakobsen, Skakklubben NordkalottenDenmark/Danmark 2227 73
17 - 21 Flemming Preuss, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1971 73A
17 - 21 Mikkel Manosri Jacobsen, BMS SkakDenmark/Danmark 1943 73A
17 - 21FM Daniel Andersen, Frederikssund SkakklubDenmark/Danmark 1907 73A
17 - 21 Dennis Lauge Rose, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1861 73A
22 - 24 Thomas Christensen, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 2157 7A
22 - 24 Peter Ove Krogh, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1920 7A
22 - 24 Michael O. Marshall, Skakforeningen OdysseusDenmark/Danmark 1808 7A
25 Henri Tolba, Hvidovre SkakklubDenmark/Danmark 1698 72A
26 - 27 Peter Wang, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1983 7A
26 - 27 Bjarne Eiholt, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1683 7A
28 Orla Eilegaard Jørgensen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1587 71A
29 - 33 Mario Ribeiro Cantarino Neto, Brazil/Brasilien 2072 00
29 - 33 Benny Ulstrup, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1946 00A
29 - 33 Khumid Abubakirov, Belgium/Belgien 1849 00
29 - 33 Arild Rimestad, Enkeltmedlem 1. HKFaroe Islands/Færøerne 1836 00
29 - 33 Hans E. Andersen, Skovbo SkakklubDenmark/Danmark 1701 00A


    Flere turneringer på www.skakturnering.dk