| Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
|---|
| 1 | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649)  | - | (2434/2449) IM Mikkel Djernæs Antonsen | 0,77 - 0,23 | 0,76 - 0,24 | 1 - 0 |  |  | E05
| 39 | | 2 | IM Guðmundur Kjartansson (2447/2447)  | - | (2616/2616) GM Eduardas Rozentalis | 0,28 - 0,72 | 0,28 - 0,72 | 0 - 1 |  |  | E17
| 35 | | 3 | GM Yuri Solodovnichenko (2583/2583)  | - | (2420/2421) IM Andreas Skytte Hagen | 0,72 - 0,28 | 0,71 - 0,29 | 1 - 0 |  |  | C67
| 38 | | 4 | IM Silas Esben Lund (2404/2416)  | - | (2545/2545) GM Evgeny Gleizerov | 0,31 - 0,69 | 0,33 - 0,67 | ½ - ½ |  |  | A90
| 44 | | 5 | GM Mikhail Ulibin (2523/2523)  | - | (2398/2393) GM Carsten Høi | 0,67 - 0,33 | 0,68 - 0,32 | ½ - ½ |  |  | B06
| 18 | | 6 | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386)  | - | (2501/2501) GM Henrik Danielsen | 0,34 - 0,66 | 0,34 - 0,66 | ½ - ½ |  |  | A16
| 61 | | 7 | GM Stellan Brynell (2492/2492)  | - | (2353/2360) IM John Arni Nilsen | 0,69 - 0,31 | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 |  |  | A84
| 60 | | 8 | FM Kassa Korley (2329/2329)  | - | (2490/2490) IM Daniel Semcesen | 0,29 - 0,71 | 0,29 - 0,71 | ½ - ½ |  |  | A85
| 52 | | 9 | GM Ralf Åkesson (2465/2465)  | - | (2323/2321) FM David Bekker-Jensen | 0,69 - 0,31 | 0,69 - 0,31 | 1 - 0 |  |  | E90
| 46 | | 10 | IM Vladimir Prosviriakov (2300/2300)  | - | (2460/2460) IM Axel Smith | 0,29 - 0,71 | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 |  |  | A45
| 123 | | 11 | Dara Sevkan Akdag (2266/2278)  | - | (2105/2105) Lennart Wahlström | 0,71 - 0,29 | 0,73 - 0,27 | 0 - 1 |  |  | D33
| 23 | | 12 | Glenn Malmqvist (2102/2102)  | - | (2258/2268) FM Lars Aaes Nielsen | 0,29 - 0,71 | 0,28 - 0,72 | 1 - 0 |  |  | C16
| 27 | | 13 | Henrik Andreasen (2217/2239)  | - | (2099/2099) Tage Bengtsson | 0,66 - 0,34 | 0,69 - 0,31 | ½ - ½ |  |  | D34
| 58 | | 14 | Kristian Eriksson (2093/2093)  | - | (2218/2238) Alexander Rosenkilde | 0,33 - 0,67 | 0,31 - 0,69 | 0 - 1 |  |  | B33
| 30 | | 15 | FM John Filip Rendboe (2191/2214)  | - | (2054/2092) Klaus Nielsen | 0,68 - 0,32 | 0,67 - 0,33 | ½ - ½ |  |  | D32
| 39 | | 16 | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073)  | - | (2173/2191) Martin Percivaldi | 0,33 - 0,67 | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 |  |  | C12
| 43 | | 17 | Hans Dahl Pedersen (2166/2187)  | - | (2005/2062) Rasmus Jørgensen | 0,71 - 0,29 | 0,67 - 0,33 | ½ - ½ |  |  | A24
| 81 | | 18 | Finn Andersen (2036/2060)  | - | (2131/2162) CM Henrik Mølvig | 0,37 - 0,63 | 0,36 - 0,64 | 0 - 1 |  |  | B26
| 43 | | 19 | Morten Andersen (2120/2153)  | - | (2049/2049) Alexander Johansson | 0,60 - 0,40 | 0,64 - 0,36 | ½ - ½ |  |  | A29
| 17 | | 20 | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646)  | - | (2111/2132) WIM Oksana Vovk | - 1,00 | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 |  |  | A28
| 40 | | 21 | Jesper Pondal (1915/2031)  | - | (1880/1939) Peter Sebastian Stuhr | 0,55 - 0,45 | 0,63 - 0,37 | 0 - 1 |  |  | A53
| 42 | | 22 | FM Daniel Andersen (1874/1933)  | - | (2015/2015) Sören Svensson | 0,31 - 0,69 | 0,39 - 0,61 | 0 - 1 |  |  | A28
| 42 | | 23 | Flemming Preuss (1958/1980)  | - | (1929/1929) Sven Degerfeldt | 0,54 - 0,46 | 0,57 - 0,43 | 1 - 0 |  |  | A03
| 31 | | 24 | Daniel Kokholm (1824/1905)  | - | (1901/1977) Casper Christensen | 0,39 - 0,61 | 0,40 - 0,60 | ½ - ½ |  |  | B07
| 52 | | 25 | Julius Mølvig (1860/1893)  | - | (1878/1967) Michael Richard W. Olsen | 0,47 - 0,53 | 0,40 - 0,60 | 0 - 1 |  |  | D35
| 34 | | 26 | Dick Sørensen (1962/1974)  | - | (1836/1903) Verner Hansen | 0,67 - 0,33 | 0,60 - 0,40 | 1 - 0 |  |  | D02
| 35 | | 27 | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953)  | - | (1622/1879) Benny Kristensen | 0,83 - 0,17 | 0,60 - 0,40 | ½ - ½ |  |  | A36
| 30 | | 28 | Mikkel Jørgensen (1760/1866)  | - | (1952/1928) Mikkel Manosri Jacobsen | 0,25 - 0,75 | 0,41 - 0,59 | 1 - 0 |  |  | B18
| 68 | | 29 | Peter Wang (1847/1941)  | - | (1798/1864) Petruli Petrovski | 0,57 - 0,43 | 0,61 - 0,39 | 0 - 1 |  |  | B98
| 19 | | 30 | Arne Vagn Møller (1728/1847)  | - | (1818/1940) Rasmus Agertoft Hansen | 0,38 - 0,62 | 0,37 - 0,63 | 0 - 1 |  |  | B08
| 53 | | 31 | Jens Holm Nielsen (1710/1844)  | - | (1693/) Mads Keinicke | 0,52 - 0,48 | - | 1 - 0 |  |  | A00
| 55 | | 32 | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683)  | - | (1739/1821) Preben R. Larsen | 0,26 - 0,74 | 0,31 - 0,69 | ½ - ½ |  |  | B33
| 42 | | 33 | Niels Møller Rendlev (1694/1818)  | - | (1567/1681) Wojciech Zbigniew Pawlak | 0,67 - 0,33 | 0,68 - 0,32 | 0 - 1 |  |  | A03
| 68 | | 34 | Jens Gade (1470/1619)  | - | (1713/1811) David Christophersen | 0,20 - 0,80 | 0,25 - 0,75 | 0 - 1 | |  | A03
| 16 | | 35 | Kai Gylling Nielsen (1710/1809)  | - | (1558/1558) Pia Fransson | 0,70 - 0,30 | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 |  |  | E91
| 34 | | 36 | Omar Elzubeir (1495/1448)  | - | (1797/1797) Salih Ozkan | 0,15 - 0,85 | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 |  |  | C27
| 52 | | 37 | Svante Norlander (1766/1766)  | - | (1286/1459) Jacob Hein | 0,95 - 0,05 | 0,86 - 0,14 | 0 - 1 |  |  | B90
| 42 | | 38 | Bjørn Nielsen (1058/1431)  | - | (1652/1757) Søren Rud Ottesen | 0,02 - 0,98 | 0,13 - 0,87 | 0 - 1 |  |  | B51
| 57 | | 39 | Finn Stuhr (1568/1726)  | - | (1193/1405) Henry Petersen | 0,91 - 0,09 | 0,87 - 0,13 | 0 - 1 | |  | C24
| 22 | | 40 | Frank Severinsen (1100/)  | - | (1587/1716) Henri Tolba | 0,04 - 0,96 | - | 1 - 0 |  |  | C21
| 43 |
|