| Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
|---|
| 1 | GM Stellan Brynell (2492/2492)  | - | (2643/2649) GM Peter Heine Nielsen | 0,30 - 0,70 | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | |  | D85
| 31 | | 2 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616)  | - | (2465/2465) GM Ralf Åkesson | 0,70 - 0,30 | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | |  | B11
| 21 | | 3 | IM Axel Smith (2460/2460)  | - | (2583/2583) GM Yuri Solodovnichenko | 0,33 - 0,67 | 0,33 - 0,67 | 0 - 1 | |  | B06
| 34 | | 4 | GM Evgeny Gleizerov (2545/2545)  | - | (2383/2386) IM Jens Ove Fries Nielsen | 0,71 - 0,29 | 0,71 - 0,29 | ½ - ½ | |  | A54
| 53 | | 5 | IM Daniel Semcesen (2490/2490)  | - | (2523/2523) GM Mikhail Ulibin | 0,45 - 0,55 | 0,45 - 0,55 | ½ - ½ | |  | D27
| 48 | | 6 | GM Henrik Danielsen (2501/2501)  | - | (2329/2329) FM Kassa Korley | 0,73 - 0,27 | 0,73 - 0,27 | 0 - 1 | |  | E68
| 34 | | 7 | GM Carsten Høi (2398/2393)  | - | (2404/2416) IM Silas Esben Lund | 0,49 - 0,51 | 0,47 - 0,53 | ½ - ½ | |  | D95
| 40 | | 8 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449)  | - | (2218/2238) Alexander Rosenkilde | 0,78 - 0,22 | 0,77 - 0,23 | 1 - 0 | |  | E39
| 61 | | 9 | Martin Percivaldi (2173/2191)  | - | (2447/2447) IM Guðmundur Kjartansson | 0,17 - 0,83 | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | |  | E69
| 49 | | 10 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421)  | - | (2131/2162) CM Henrik Mølvig | 0,84 - 0,16 | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | |  | B90
| 48 | | 11 | IM John Arni Nilsen (2353/2360)  | - | (2111/2132) WIM Oksana Vovk | 0,80 - 0,20 | 0,79 - 0,21 | 1 - 0 | |  | E32
| 54 | | 12 | FM David Bekker-Jensen (2323/2321)  | - | (2102/2102) Glenn Malmqvist | 0,78 - 0,22 | 0,78 - 0,22 | ½ - ½ | |  | E64
| 45 | | 13 | Lennart Wahlström (2105/2105)  | - | (2300/2300) IM Vladimir Prosviriakov | - | 0,25 - 0,75 | ½ - ½ | |  | C46
| 42 | | 14 | Klaus Nielsen (2054/2092)  | - | (2217/2239) Henrik Andreasen | 0,28 - 0,72 | 0,30 - 0,70 | 0 - 1 | |  | A48
| 49 | | 15 | Tage Bengtsson (2099/2099)  | - | (2191/2214) FM John Filip Rendboe | 0,37 - 0,63 | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | |  | D30
| 38 | | 16 | Alexander Johansson (2049/2049)  | - | (2166/2187) Hans Dahl Pedersen | 0,34 - 0,66 | 0,31 - 0,69 | 0 - 1 | |  | D01
| 57 | | 17 | Rasmus Jørgensen (2005/2062)  | - | (2120/2153) Morten Andersen | 0,34 - 0,66 | 0,38 - 0,62 | ½ - ½ | |  | B81
| 40 | | 18 | Flemming Preuss (1958/1980)  | - | (2266/2278) Dara Sevkan Akdag | 0,14 - 0,86 | 0,15 - 0,85 | ½ - ½ | |  | A36
| 93 | | 19 | Michael Richard W. Olsen (1878/1967)  | - | (2093/2093) Kristian Eriksson | 0,23 - 0,77 | 0,33 - 0,67 | ½ - ½ | |  | C59
| 17 | | 20 | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940)  | - | (2048/2073) Lars-Henrik Bech Hansen | 0,21 - 0,79 | 0,32 - 0,68 | ½ - ½ | |  | E70
| 7 | | 21 | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939)  | - | (2036/2060) Finn Andersen | 0,29 - 0,71 | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | |  | C23
| 34 | | 22 | Petruli Petrovski (1798/1864)  | - | (1915/2031) Jesper Pondal | 0,34 - 0,66 | 0,28 - 0,72 | ½ - ½ | |  | A07
| 32 | | 23 | Sören Svensson (2015/2015)  | - | (1760/1866) Mikkel Jørgensen | 0,81 - 0,19 | 0,70 - 0,30 | 0 - 1 | |  | A53
| 37 | | 24 | Casper Christensen (1901/1977)  | - | (1710/1844) Jens Holm Nielsen | 0,75 - 0,25 | 0,68 - 0,32 | 0 - 1 | |  | B01
| 64 | | 25 | Benny Kristensen (1622/1879)  | - | (1824/1905) Daniel Kokholm | 0,24 - 0,76 | 0,46 - 0,54 | 0 - 1 | |  | C41
| 24 | | 26 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268)  | - | (1962/1974) Dick Sørensen | 0,85 - 0,15 | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | |  | D42
| 26 | | 27 | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928)  | - | (1894/1953) Henrik Smidt-Nielsen | 0,58 - 0,42 | 0,47 - 0,53 | 1 - 0 | |  | D02
| 36 | | 28 | Salih Ozkan (1797/1797)  | - | (1847/1941) Peter Wang | 0,43 - 0,57 | 0,31 - 0,69 | ½ - ½ | |  | B07
| 30 | | 29 | Søren Rud Ottesen (1652/1757)  | - | (1874/1933) FM Daniel Andersen | 0,22 - 0,78 | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | |  | B76
| 36 | | 30 | Sven Degerfeldt (1929/1929)  | - | (1710/1809) Kai Gylling Nielsen | 0,78 - 0,22 | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | |  | A56
| 31 | | 31 | Verner Hansen (1836/1903)  | - | (1567/1681) Wojciech Zbigniew Pawlak | 0,83 - 0,17 | 0,78 - 0,22 | 1 - 0 | |  | B25
| 24 | | 32 | Jacob Hein (1286/1459)  | - | (1860/1893) Julius Mølvig | 0,02 - 0,98 | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | |  | E61
| 37 | | 33 | Henry Petersen (1193/1405)  | - | (1728/1847) Arne Vagn Møller | 0,03 - 0,97 | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | |  | B84
| 24 | | 34 | David Christophersen (1713/1811)  | - | (1100/) Frank Severinsen | 0,98 - 0,02 | - | 0 - 1 | |  | A51
| 41 | | 35 | Preben R. Larsen (1739/1821)  | - | (1694/1818) Niels Møller Rendlev | 0,56 - 0,44 | 0,50 - 0,50 | 1 - 0 | |  | A89
| 46 | | 36 | Svante Norlander (1766/1766)  | - | (1559/1683) Martin Mosgaard Knudsen | 0,77 - 0,23 | 0,61 - 0,39 | 1 - 0 | |  | B46
| 38 | | 37 | Pia Fransson (1558/1558)  | - | (1568/1726) Finn Stuhr | 0,49 - 0,51 | 0,28 - 0,72 | 1 - 0 | |  | E70
| 32 | | 38 | Henri Tolba (1587/1716)  | - | (1495/1448) Omar Elzubeir | 0,63 - 0,37 | 0,83 - 0,17 | ½ - ½ | |  | C01
| 47 | | 39 | Mads Keinicke (1693/)  | - | (1058/1431) Bjørn Nielsen | 0,99 - 0,01 | - | 1 - 0 | |  | A46
| 59 | | 40 | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646)  | - | (1470/1619) Jens Gade | 0,37 - 0,63 | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | |  | D21
| 45 |
|