| Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
|---|
| 1 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616)  | - | (2643/2649) GM Peter Heine Nielsen | 0,46 - 0,54 | 0,45 - 0,55 | ½ - ½ |  |  | C67
| 12 | | 2 | FM Kassa Korley (2329/2329)  | - | (2583/2583) GM Yuri Solodovnichenko | - | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 |  |  | D31
| 35 | | 3 | Hans Dahl Pedersen (2166/2187)  | - | (2217/2239) Henrik Andreasen | 0,43 - 0,57 | 0,43 - 0,57 | 0 - 1 |  |  | A26
| 29 | | 4 | Salih Ozkan (1797/1797)  | - | (2191/2214) FM John Filip Rendboe | 0,08 - 0,92 | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | |  | B33
| 32 | | 5 | GM Evgeny Gleizerov (2545/2545)  | - | (1958/1980) Flemming Preuss | 0,98 - 0,02 | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 |  |  | A86
| 28 | | 6 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268)  | - | (2523/2523) GM Mikhail Ulibin | 0,18 - 0,82 | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 |  |  | B22
| 46 | | 7 | Alexander Rosenkilde (2218/2238)  | - | (2492/2492) GM Stellan Brynell | 0,17 - 0,83 | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 |  |  | A64
| 39 | | 8 | IM Daniel Semcesen (2490/2490)  | - | (2173/2191) Martin Percivaldi | 0,87 - 0,13 | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 |  |  | A07
| 61 | | 9 | IM Axel Smith (2460/2460)  | - | (2131/2162) CM Henrik Mølvig | 0,88 - 0,12 | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 |  |  | B07
| 41 | | 10 | WIM Oksana Vovk (2111/2132)  | - | (2447/2447) IM Guðmundur Kjartansson | 0,12 - 0,88 | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 |  |  | A50
| 70 | | 11 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421)  | - | (2120/2153) Morten Andersen | 0,85 - 0,15 | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 |  |  | C83
| 44 | | 12 | Lennart Wahlström (2105/2105)  | - | (2404/2416) IM Silas Esben Lund | 0,15 - 0,85 | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 |  |  | B74
| 49 | | 13 | GM Carsten Høi (2398/2393)  | - | (1824/1905) Daniel Kokholm | 0,98 - 0,02 | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 |  |  | A54
| 43 | | 14 | Mikkel Jørgensen (1760/1866)  | - | (2383/2386) IM Jens Ove Fries Nielsen | 0,01 - 0,99 | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 |  |  | B07
| 27 | | 15 | IM John Arni Nilsen (2353/2360)  | - | (1710/1844) Jens Holm Nielsen | 0,99 - 0,01 | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 |  |  | D90
| 36 | | 16 | Frank Severinsen (1100/)  | - | (2501/2501) GM Henrik Danielsen | - 1,00 | - | 0 - 1 |  |  | B21
| 41 | | 17 | Alexander Johansson (2049/2049)  | - | (2465/2465) GM Ralf Åkesson | - | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 |  |  | D01
| 28 | | 18 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449)  | - | (2048/2073) Lars-Henrik Bech Hansen | 0,91 - 0,09 | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 |  |  | E81
| 37 | | 19 | FM David Bekker-Jensen (2323/2321)  | - | (1878/1967) Michael Richard W. Olsen | 0,94 - 0,06 | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 |  |  | A40
| 47 | | 20 | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928)  | - | (2300/2300) IM Vladimir Prosviriakov | 0,11 - 0,89 | 0,10 - 0,90 | ½ - ½ |  |  | A41
| 46 | | 21 | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940)  | - | (2266/2278) Dara Sevkan Akdag | 0,06 - 0,94 | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 |  |  | B00
| 30 | | 22 | Petruli Petrovski (1798/1864)  | - | (2102/2102) Glenn Malmqvist | 0,14 - 0,86 | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 |  |  | A05
| 41 | | 23 | Tage Bengtsson (2099/2099)  | - | (1874/1933) FM Daniel Andersen | 0,78 - 0,22 | 0,72 - 0,28 | ½ - ½ |  |  | C07
| 38 | | 24 | Preben R. Larsen (1739/1821)  | - | (2093/2093) Kristian Eriksson | 0,11 - 0,89 | 0,17 - 0,83 | ½ - ½ | |  | C58
| 34 | | 25 | Klaus Nielsen (2054/2092)  | - | (1193/1405) Henry Petersen | 1,00 - | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 |  |  | C14
| 26 | | 26 | Jens Gade (1470/1619)  | - | (1962/1974) Dick Sørensen | 0,04 - 0,96 | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | |  | A02
| 37 | | 27 | Mads Keinicke (1693/)  | - | (2005/2062) Rasmus Jørgensen | 0,14 - 0,86 | - | 1 - 0 |  |  | B06
| 50 | | 28 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681)  | - | (2036/2060) Finn Andersen | 0,05 - 0,95 | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 |  |  | A53
| 52 | | 29 | Sören Svensson (2015/2015)  | - | (1710/1809) Kai Gylling Nielsen | 0,86 - 0,14 | 0,76 - 0,24 | 1 - 0 |  |  | D12
| 52 | | 30 | Pia Fransson (1558/1558)  | - | (1880/1939) Peter Sebastian Stuhr | 0,13 - 0,87 | 0,09 - 0,91 | ½ - ½ |  |  | A46
| 68 | | 31 | Sven Degerfeldt (1929/1929)  | - | (1766/1766) Svante Norlander | - | 0,72 - 0,28 | 1 - 0 |  |  | A57
| 64 | | 32 | Jacob Hein (1286/1459)  | - | (1836/1903) Verner Hansen | 0,03 - 0,97 | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 |  |  | D02
| 53 | | 33 | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646)  | - | (1860/1893) Julius Mølvig | 0,04 - 0,96 | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 |  |  | D35
| 32 | | 34 | David Christophersen (1713/1811)  | - | (1652/1757) Søren Rud Ottesen | 0,58 - 0,42 | 0,58 - 0,42 | 1 - 0 |  |  | D50
| 64 | | 35 | Jesper Pondal (1915/2031)  | - | (1568/1726) Finn Stuhr | 0,89 - 0,11 | 0,86 - 0,14 | 0 - 1 |  |  | A47
| 29 | | 36 | Casper Christensen (1901/1977)  | - | (1728/1847) Arne Vagn Møller | 0,73 - 0,27 | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 |  |  | B90
| 31 | | 37 | Henri Tolba (1587/1716)  | - | (1894/1953) Henrik Smidt-Nielsen | 0,14 - 0,86 | 0,20 - 0,80 | ½ - ½ |  |  | B80
| 26 | | 38 | Peter Wang (1847/1941)  | - | (1559/1683) Martin Mosgaard Knudsen | 0,84 - 0,16 | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 |  |  | B98
| 31 | | 39 | Benny Kristensen (1622/1879)  | - | (1495/1448) Omar Elzubeir | 0,67 - 0,33 | 0,92 - 0,08 | ½ - ½ |  |  | B32
| 33 | | 40 | Bjørn Nielsen (1058/1431)  | - | (1694/1818) Niels Møller Rendlev | 0,01 - 0,99 | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 |  |  | C02
| 51 |
|