| Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
|---|
| 1 | GM Yuri Solodovnichenko (2583/2583)  | - | (2643/2649) GM Peter Heine Nielsen | 0,42 - 0,58 | 0,41 - 0,59 | ½ - ½ | |  | B77
| 16 | | 2 | Henrik Andreasen (2217/2239)  | - | (2616/2616) GM Eduardas Rozentalis | 0,08 - 0,92 | 0,09 - 0,91 | ½ - ½ |  |  | E44
| 88 | | 3 | FM John Filip Rendboe (2191/2214)  | - | (2545/2545) GM Evgeny Gleizerov | 0,11 - 0,89 | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 |  |  | A90
| 23 | | 4 | GM Mikhail Ulibin (2523/2523)  | - | (2420/2421) IM Andreas Skytte Hagen | 0,64 - 0,36 | 0,64 - 0,36 | ½ - ½ |  |  | C67
| 52 | | 5 | GM Stellan Brynell (2492/2492)  | - | (2398/2393) GM Carsten Høi | 0,63 - 0,37 | 0,64 - 0,36 | 0 - 1 | |  | E62
| 30 | | 6 | IM Silas Esben Lund (2404/2416)  | - | (2490/2490) IM Daniel Semcesen | 0,38 - 0,62 | 0,40 - 0,60 | ½ - ½ | |  | D20
| 15 | | 7 | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386)  | - | (2460/2460) IM Axel Smith | 0,39 - 0,61 | 0,40 - 0,60 | 0 - 1 | |  | B40
| 63 | | 8 | IM Guðmundur Kjartansson (2447/2447)  | - | (2353/2360) IM John Arni Nilsen | 0,63 - 0,37 | 0,62 - 0,38 | 1 - 0 |  |  | A13
| 32 | | 9 | GM Ralf Åkesson (2465/2465)  | - | (1797/1797) Salih Ozkan | - | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 |  |  | D12
| 41 | | 10 | GM Henrik Danielsen (2501/2501)  | - | (2166/2187) Hans Dahl Pedersen | 0,88 - 0,12 | 0,86 - 0,14 | 1 - 0 |  |  | A06
| 44 | | 11 | Dara Sevkan Akdag (2266/2278)  | - | (2434/2449) IM Mikkel Djernæs Antonsen | 0,28 - 0,72 | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | |  | B07
| 34 | | 12 | Glenn Malmqvist (2102/2102)  | - | (2329/2329) FM Kassa Korley | - | 0,21 - 0,79 | ½ - ½ | |  | B18
| 26 | | 13 | Flemming Preuss (1958/1980)  | - | (2323/2321) FM David Bekker-Jensen | 0,10 - 0,90 | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | |  | A48
| 48 | | 14 | IM Vladimir Prosviriakov (2300/2300)  | - | (2054/2092) Klaus Nielsen | 0,81 - 0,19 | 0,77 - 0,23 | 1 - 0 | |  | D36
| 39 | | 15 | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928)  | - | (2258/2268) FM Lars Aaes Nielsen | 0,14 - 0,86 | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | |  | A40
| 46 | | 16 | FM Daniel Andersen (1874/1933)  | - | (2218/2238) Alexander Rosenkilde | 0,11 - 0,89 | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 | |  | A28
| 48 | | 17 | Martin Percivaldi (2173/2191)  | - | (1929/1929) Sven Degerfeldt | 0,80 - 0,20 | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 |  |  | E01
| 46 | | 18 | CM Henrik Mølvig (2131/2162)  | - | (1760/1866) Mikkel Jørgensen | 0,90 - 0,10 | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | |  | D53
| 25 | | 19 | Morten Andersen (2120/2153)  | - | (1739/1821) Preben R. Larsen | 0,91 - 0,09 | 0,88 - 0,12 | 1 - 0 | |  | E11
| 49 | | 20 | Daniel Kokholm (1824/1905)  | - | (2111/2132) WIM Oksana Vovk | 0,16 - 0,84 | 0,21 - 0,79 | ½ - ½ | |  | C00
| 40 | | 21 | Verner Hansen (1836/1903)  | - | (2105/2105) Lennart Wahlström | 0,17 - 0,83 | 0,24 - 0,76 | 0 - 1 | |  | C69
| 39 | | 22 | Julius Mølvig (1860/1893)  | - | (2099/2099) Tage Bengtsson | 0,20 - 0,80 | 0,24 - 0,76 | 1 - 0 | |  | D34
| 35 | | 23 | Kristian Eriksson (2093/2093)  | - | (1713/1811) David Christophersen | 0,91 - 0,09 | 0,84 - 0,16 | 1 - 0 | |  | B07
| 32 | | 24 | Finn Andersen (2036/2060)  | - | (1693/) Mads Keinicke | 0,89 - 0,11 | - | 1 - 0 | |  | A08
| 36 | | 25 | Jens Holm Nielsen (1710/1844)  | - | (2015/2015) Sören Svensson | 0,14 - 0,86 | 0,27 - 0,73 | 1 - 0 | |  | C45
| 28 | | 26 | Dick Sørensen (1962/1974)  | - | (1568/1726) Finn Stuhr | 0,92 - 0,08 | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 |  |  | E18
| 26 | | 27 | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073)  | - | (1798/1864) Petruli Petrovski | 0,81 - 0,19 | 0,77 - 0,23 | 1 - 0 | |  | B34
| 21 | | 28 | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940)  | - | (2049/2049) Alexander Johansson | 0,21 - 0,79 | 0,35 - 0,65 | 0 - 1 | |  | E70
| 49 | | 29 | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939)  | - | (1901/1977) Casper Christensen | 0,47 - 0,53 | 0,45 - 0,55 | 0 - 1 | |  | B23
| 65 | | 30 | Michael Richard W. Olsen (1878/1967)  | - | (1558/1558) Pia Fransson | 0,87 - 0,13 | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | |  | B50
| 57 | | 31 | Henry Petersen (1193/1405)  | - | (1847/1941) Peter Wang | 0,01 - 0,99 | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | |  | C41
| 32 | | 32 | Rasmus Jørgensen (2005/2062)  | - | (1587/1716) Henri Tolba | 0,93 - 0,07 | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | |  | A15
| 53 | | 33 | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953)  | - | (1567/1681) Wojciech Zbigniew Pawlak | 0,87 - 0,13 | 0,83 - 0,17 | ½ - ½ | |  | D85
| 57 | | 34 | Niels Møller Rendlev (1694/1818)  | - | (1495/1448) Omar Elzubeir | 0,76 - 0,24 | 0,90 - 0,10 | 1 - 0 | |  | A03
| 50 | | 35 | Kai Gylling Nielsen (1710/1809)  | - | (1470/1619) Jens Gade | 0,80 - 0,20 | 0,75 - 0,25 | 1 - 0 | |  | D13
| 31 | | 36 | Svante Norlander (1766/1766)  | - | (1375/1646) Jens Amstrup-Jensen | 0,91 - 0,09 | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | |  | B09
| 33 | | 37 | Søren Rud Ottesen (1652/1757)  | - | (1286/1459) Jacob Hein | 0,90 - 0,10 | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | |  | B06
| 34 | | 38 | Arne Vagn Møller (1728/1847)  | - | (1915/2031) Jesper Pondal | 0,26 - 0,74 | 0,26 - 0,74 | 1 - 0 | |  | B84
| 69 | | 39 | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683)  | - | (1058/1431) Bjørn Nielsen | 0,96 - 0,04 | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | |  | C62
| 49 |
|