| Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Kloster Andersen, Tåstrup Skakforening (11) | 3 | 8,00 | 49,0 | 3 |
| 2 - 3 | Noah Wahlgreen, Nørrebro Skakklub (11) | 1½ | 6,25 | 45,0 | 1 |
| 2 - 3 | Parimalan Sriramajayam, Næstved Skakklub (11) | 1½ | 11,00 | 45,0 | 0 |
| 4 - 5 | Mathias Bogø, Vordingborg Skakklub (0) | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 4 - 5 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (0) | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Der anvendes tiebreak og præmier deles ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Sonnenborg-Berger, Tb2 = Median Buchholtz, Tb3 = Antal gevinster |