| Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Jesper Ulrich Skovbo Skakklub Dansk: 1875 | ![]() | ||
| Jesper har opnået 2 point og er placeret som nr 3 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Kai Gylling Nielsen | 0 | |
| 2 | Jan Mose Nielsen | 1 | |
| 3 | Frode Benedikt Nielsen | 0 | |
| 4 | Paulius Meskenas | 0 | |
| 5 | Verner Christensen | 1 | |
| 2 |