Skakturnering logo

29. marts 2024

Tilmeldte spillere til Skovbo GM 2012

Borup Kulturhus i perioden fra 14. september 2012 til 23. september 2012.
Ved turneringens start den 14. september 2012 var der tilmeldt 72 spillere fra 12 lande

Rating
NrNavnLandKlubDKELO
1 GM Yuri SolodovnichenkoUkraine2602 2602
2 GM Alexander ZubarevUkraine2590 2590
3 GM Normunds MiezisLatvia/Letland2574 2574
4 GM Vitaly KuninGermany/Tyskland2511 2511
5 GM Henrik DanielsenIceland/IslandBMS Skak 2509 2509
6 IM Axel SmithSweden/Sverige2503 2503
7 IM Daniel SemcesenSweden/Sverige2466 2466
8 IM Mikkel Djernæs AntonsenDenmark/DanmarkNæstved Skakklub 2438 2445
9 IM Jens KristiansenDenmark/DanmarkBMS Skak 2430 2430
10 IM Nikolaj MikkelsenDenmark/DanmarkPhilidor2422 2425
11 IM Andreas Skytte HagenDenmark/DanmarkSkakklubben K41 2424 2422
12 GM Jha SriramIndia/Indien2422 2422
13 IM Simon Bekker-JensenDenmark/DanmarkPhilidor2397 2402
14 IM Jasmin BejtovicBosnia and Herzegovina/Bosnien-Herzegovina2390 2390
15 IM Christian JepsonSweden/Sverige2388 2388
16 IM, WGM Subbaraman VijayalakshmiIndia/Indien2387 2387
17 FM Igor TeplyiDenmark/DanmarkNordre Skakklub 2355 2377
18 IM John Arni NilsenFaroe Islands/FærøerneSkakklubben K41 2372 2372
19 FM Jacob CarstensenDenmark/DanmarkBrønshøj Skakforening 2357 2363
20 Benjamin ArvolaNorway/Norge2296 2296
21 FM Karsten LarsenDenmark/DanmarkSkakklubben K41 2256 2288
22 Philip LindgrenSweden/Sverige2256 2256
23 Brian Jørgen JørgensenDenmark/DanmarkNæstved Skakklub 2207 2244
24 Tobias Valentin RostgaardDenmark/DanmarkBMS Skak 2206 2227
25 Sandi StojanovskiDenmark/DanmarkSkakklubben K41 2168 2214
26 Hans Dahl PedersenDenmark/DanmarkKøge Skakklub 2177 2211
27 CM Henrik MølvigDenmark/DanmarkRoskilde Skakklub 2169 2198
28 Alexander Kasper RheeDenmark/DanmarkSjælsø Skakklub 2173 2183
29 Sven PedersenDenmark/DanmarkBMS Skak 2110 2121
30 Christian Altenburg ErikssonDenmark/DanmarkBrønshøj Skakforening 2095 2118
31 Mads-Holger Bang JacobsenDenmark/DanmarkBornholms Skakklub 2052 2046
32 Hasan YildizDenmark/DanmarkTåstrup Skakforening 2005 2051
33 Martin PercivaldiDenmark/DanmarkHillerød Skakklub 2045 2041
34 Dick SørensenDenmark/DanmarkFrederiksberg Skakforening 1980 2041
35 Michael E. VesterliDenmark/DanmarkBMS Skak 2013 2037
36 Bjarne Hjorth AndersenDenmark/DanmarkKøge Skakklub 2009 2035
37 Henrik ChristensenDenmark/DanmarkHaslev Skakklub 1979 2026
38 Lars-Henrik Bech HansenDenmark/DanmarkBMS Skak 1989 2013
39 Roland HubkaCzech Republic/Tjekkiet2000 2000
40 Michael Richard W. OlsenDenmark/DanmarkArbejdernes Skakforening Af 04 1868 1997
41 Casper ChristensenDenmark/DanmarkBMS Skak 1962 1995
42 Flemming PreussDenmark/DanmarkNæstved Skakklub 1961 1990
43 Peter WangDenmark/DanmarkNæstved Skakklub 1944 1971
44 Bernhard BintzikGermany/Tyskland1970 1970
45 Nils PetersenDenmark/DanmarkSkakforeningen ØBRO 1863 1958
46 Daniel KokholmDenmark/DanmarkSkakklubben K41 1820 1914
47 Julius MølvigDenmark/DanmarkRoskilde Skakklub 1848 1904
48 Jens Holm NielsenDenmark/DanmarkAmager Skakforening 1840 1903
49 Jes Jacob West KnudsenDenmark/DanmarkAllerød Skakklub 1853 1892
50 FM Daniel AndersenDenmark/DanmarkFrederikssund Skakklub 1834 1890
51 Horst Hubert SchmidtDenmark/DanmarkBrønshøj Skakforening 1788 1863
52 Steen Dahlgård JensenDenmark/DanmarkMaribo Skakklub 1742 1846
53 David ChristophersenDenmark/DanmarkAllerød Skakklub 1752 1839
54 Mehdi RzinMorocco/Marokko1829 (1830)
55 Henrik Damgaard HansenDenmark/DanmarkHillerød Skakklub 1720 1823
56 Henning RasmussenDenmark/DanmarkNykøbing Sjælland Skakklub 1699 1783
57 Troels Bækgård AndersenDenmark/DanmarkRoskilde Skakklub 1729 1771
58 Erik Levin HansenDenmark/DanmarkHaslev Skakklub 1676 1753
59 Per HagerupDenmark/DanmarkFuresø Skakklub 1527 1660
60 Lars Ørnbo SkovleDenmark/DanmarkFrederiksberg Skakforening 1546 1658
61 Finn StuhrDenmark/DanmarkKøge Skakklub 1569 1657
62 Jan Kraul BrøndumDenmark/DanmarkArbejdernes Skakforening Af 04 1381 1625
63 Henrik JensenDenmark/DanmarkSkovbo Skakklub 1612
64 Paul M. LarsenDenmark/DanmarkHaslev Skakklub 1469 1611
65 Janech HansenDenmark/DanmarkTølløse Skakklub 1200 1599
66 Alexander Torp JørgensenDenmark/DanmarkNæstved Skakklub 1361 1584
67 Jacob HeinDenmark/DanmarkEspergærde Skakklub 1204 1490
68 Ellen KakulidisDenmark/DanmarkAalborg Skakforening af 1889 1366
69 Anton Mehmet Yildiz MarthedalDenmark/DanmarkSkakklubben K41 1254 1352
70 Kristen Bjørn ChristensenDenmark/DanmarkEjby Skakklub 1223 (1551)
71 Ellen FredericiaDenmark/DanmarkSkakklubben K41 1196
72 Jørgen LarssonDenmark/DanmarkSkovbo Skakklub 1159