| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Kim Amdi Orup Solrød Skakklub ELO: 1576 Dansk: 1387 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Dennis Lauge Rose | 1 | |
| 2 | Frode Benedikt Nielsen | 0 | |
| 3 | Per Barndorff Simonsen | 1 | |
| 4 | Kai Gylling Nielsen | 0 | |
| 5 | Alan Krag-Jacobsen | 1 | |
| 6 | Fiodor Chior | 1 | |
| 7 | Dan Henry Andersen | 0 | |
| 4 |