| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Dennis Lauge Rose Frederiksberg Skakforening ELO: 1901 Dansk: 1674 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Kim Amdi Orup | 0 | |
| 2 | Peter Wang | 0 | |
| 3 | Bjarke Rosenborg Winther | 1 | |
| 4 | Finn Stuhr | 1 | |
| 5 | Fiodor Chior | 0 | |
| 6 | Bjarne Hjorth Andersen | ½ | |
| 7 | Per Barndorff Simonsen | 0 | |
| 2½ |