| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Kasper Henriksen Køge Skakklub Dansk: 2109 | ![]() | ||
| Kasper har opnået 8 point og er placeret som nr 2 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Finn Stuhr | 1 | |
| 2 | Bjarne Hjorth Andersen | 1 | |
| 3 | Hans Dahl Pedersen | 1 | |
| 4 | Henrik Dahl Pedersen | 0 | |
| 5 | Per Barndorff Simonsen | 1 | |
| 6 | Verner Christensen | 1 | |
| 7 | Erik Carlsen | 1 | |
| 8 | Henrik Smidt-Nielsen | 1 | |
| 9 | Peter Ove Krogh | 1 | |
| 8 |