| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Erik Carlsen Køge Skakklub Dansk: 1797 | ![]() | ||
| Erik har opnået 3 point og er placeret som nr 7 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Fritz Hansen | 1 | |
| 2 | Jan Mose Nielsen | 0 | |
| 3 | Ivan Schougaard | 1 | |
| 4 | Hans Dahl Pedersen | 0 | |
| 5 | Hans E. Andersen | 1 | |
| 6 | Henrik Dahl Pedersen | 0 | |
| 7 | Kasper Henriksen | 0 | |
| 3 |