| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Dennis Lauge Rose Frederiksberg Skakforening ELO: 1839 Dansk: 1778 | ![]() | ||
| Dennis Lauge findes på ét billede. | |||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Kurt Klifoth | 0 | |
| 2 | Bo Munksgaard | 0 | |
| 3 | Mathias Bogø | 1 | |
| 4 | Markus Strange | 1 | |
| 5 | Peter Sebastian Stuhr | 0 | |
| 6 | Bjarne Hjorth Andersen | 1 | |
| 7 | Martin Skovsø Nielsen | 1 | |
| 4 |