| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Martin Skovsø Nielsen Valby Skakklub ELO: 1778 Dansk: 1585 | ![]() | ||
| Martin Skovsø findes på ét billede. | |||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Thomas Christensen | 0 | |
| 2 | Alan Krag-Jacobsen | 1 | |
| 3 | Hans E. Andersen | 1 | |
| 4 | Kurt Klifoth | 1 | |
| 5 | Michael Richard W. Olsen | ½ | |
| 6 | Søren Bogø | 0 | |
| 7 | Dennis Lauge Rose | 0 | |
| 3½ |