| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Kurt Klifoth Valby Skakklub ELO: 2173 Dansk: 2134 | ![]() | ||
| Kurt findes på ét billede. | |||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Dennis Lauge Rose | 1 | |
| 2 | Daniel Kokholm | 0 | |
| 3 | Thomas Christensen | 1 | |
| 4 | Martin Skovsø Nielsen | 0 | |
| 5 | Bjarne Petersen | 1 | |
| 6 | Flemming Preuss | 0 | |
| 7 | Alan Krag-Jacobsen | 1 | |
| 4 |