| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Michael Richard W. Olsen Nørrebro Skakklub ELO: 1990 Dansk: 1941 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Bo Munksgaard | 1 | |
| 2 | Per Barndorff Simonsen | 1 | |
| 3 | Søren Bogø | 0 | |
| 4 | Bjarne Petersen | 1 | |
| 5 | Martin Skovsø Nielsen | ½ | |
| 6 | Daniel Kokholm | 1 | |
| 7 | Flemming Preuss | 0 | |
| 4½ |