| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Flemming Preuss Næstved Skakklub ELO: 1971 Dansk: 1949 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Alan Krag-Jacobsen | 1 | |
| 2 | Thomas Christensen | ½ | |
| 3 | Peter Tjørnsted | 1 | |
| 4 | Daniel Kokholm | 1 | |
| 5 | Søren Bogø | 0 | |
| 6 | Kurt Klifoth | 1 | |
| 7 | Michael Richard W. Olsen | 1 | |
| 5½ |