| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Hans E. Andersen Skovbo Skakklub Dansk: 1445 | ![]() | ||
| Hans E. har opnået 2 point og er placeret som nr 12 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Jan Mose Nielsen | 0 | |
| 2 | Fritz Hansen | 0 | |
| 3 | Morten Øgaard | 1 | |
| 4 | Ivan Schougaard | 1 | |
| 5 | Erik Carlsen | 0 | |
| 6 | Finn Stuhr | 0 | |
| 7 | Bjarne Hjorth Andersen | 0 | |
| 8 | Peter Wang | 0 | |
| 9 | Verner Christensen | 0 | |
| 2 |