| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Fritz Hansen Skovbo Skakklub Dansk: 1156 | ![]() | ||
| Fritz har opnået 2 point og er placeret som nr 12 i turneringen . |
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Modstander | Tabel | |
| 1 | Erik Carlsen | 0 | |
| 2 | Hans E. Andersen | 1 | |
| 3 | Lennart Kjeldgård | 0 | |
| 4 | Jesper Pondal | 0 | |
| 5 | Ivan Schougaard | 1 | |
| 6 | Henrik Smidt-Nielsen | 0 | |
| 7 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 8 | Per Barndorff Simonsen | 0 | |
| 9 | Peter Wang | 0 | |
| 2 |