| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Gustav Stolberg-Larsen Køge Skakklub Dansk: 1073 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Magnus Sidor | 1 | |
| 2 | Finn Stuhr | 0 | |
| 3 | Erik Carlsen | 0 | |
| 4 | Jesper Pondal | 0 | |
| 5 | Verner Christensen | 0 | |
| 6 | Peter Christensen | 1 | |
| 7 | Finn Haargaard | 0 | |
| 8 | Theo Stage-Steffensen | 0 | |
| 9 | Peter Ove Krogh | ½ | |
| 10 | Sander Stage-Steffensen | 0 | |
| 11 | Kim Pedersen | ½ | |
| 12 | Brian Hansen | 0 | |
| 13 | Hans Dahl Pedersen | 0 | |
| 3 |